U15 JONGEN
	
			
			   		Publié par Rom le 31/8/2025 (275 lus)
			   	
		     
		
| U15 JONGEN | |||||
| jour | date | heure | lieu/remarque | ||
| samedi | 27.09.2025 | 16:00 | Käerjeng/Esch | HC Redange | à Käerjeng | 
| samedi | 04.10.2025 | 18:00 | Red Boys Differdange | HC Redange | à Obercorn | 
| dimanche | 12.10.2025 | 14:00 | Mersch75 | HC Redange | |
| samedi | 25.10.2025 | 16:00 | CHEV Diekirch | HC Redange | |
| samedi | 15.11.2025 | 14:00 | HC Redange | HB Museldall | |
| samedi | 22.11.2025 | 18:00 | HC Standard 2 | HC Redange | |
| dimanche | 07.12.2025 | 18:00 | HBC Schifflange | HC Redange | |
| dimanche | 14.12.2025 | 15:00 | HC Redange | Käerjeng/Esch | |
| dimanche | 18.01.2026 | 15:00 | HC Redange | Red Boys Differdange | |
| dimanche | 25.01.2026 | 15:00 | HC Redange | Mersch75 | |
| dimanche | 01.02.2026 | 15:00 | HC Redange | CHEV Diekirch | |
| dimanche | 01.03.2026 | 14:00 | HB Museldall | HC Redange | |
| dimanche | 08.03.2026 | 15:00 | HC Redange | HC Standard 2 | |
| dimanche | 15.03.2026 | 15:00 | HC Redange | HBC Schifflange | |
| Adresses Centres Sportifs | |||||
| Käerjeng | Um Dribbel 54E, avenue de Luxembourg L-4950 Bascharage | ||||
| Red Boys | Hall John Scheuren Avenue Parc des Sports L 4671 Oberkorn | ||||
| Mersch | Hall Omnisports 21, Rue des Prés L-7561 Mersch | ||||
| Diekirch | Centre Sportif rue Jos Merten L-9257 Diekirch | ||||
| Standard | Centre Sportif Rue Jean-Francois Gangler L-1613 Bonnevoie | ||||
| Schifflange | Centre Sportif 12, Rue du Parc L-3872 Schifflange | ||||
| Museldall | Centre Sportif Op Flohr 5, Leitschbach L-6751 Grevenmacher | ||||
| Naviguer à travers les articles | |
|  Promotion  HOMMES | |



 
 
                


